Nota:
(Produto usado) - (garantia de um ano) (testes rigorosos) - (enviado dentro de 48 horas)
undefined
Informações gerais | |
Tipo | |
Segmento do mercado | Ecrã |
Família | |
Número do modelo ? | |
CPU parte números |
|
Frequência? | 3500 MHz |
Frequência máxima do turbo | 3700 MHz |
Pacote | Pacote micro-PGA com tampas 1331 pinos |
Soquete | Soquete AM4 |
Data introdução | 15 de março de 2017 (anúncio) |
Preço na introdução | $189 |
Arquitetura/Microarquitetura | |
Microarquitetura | Zen |
Núcleo do processador ? | Cume cume |
Núcleo pisando ? | ZP-B1 |
CPUID | 800F11 |
Processo fabril | Processo FinFET 0,014 mícrons |
Largura dados | Bocado 64 |
O número de núcleos da CPU | 4 |
O número de threads | 8 |
Unidade Ponto Flutuante | Integrado |
Nível 1 tamanho do cache ? | 4x64 KB caches de instruções associativas de 4 vias |
Nível 2 tamanho do cache? | 4x512 KB inclusive caches unificados associativos de 8 vias |
Nível 3 tamanho do cache | 2x8 MB exclusivo conjunto de 16 vias caches compartilhados associativos |
Multiprocessamento | Uniprocessador |
Extensões e tecnologias |
|
Segurança Características |
|
Recursos do baixo poder | Poder Puro |
Periféricos/componentes integrados | |
Gráficos integrados | Nenhuma |
Controlador memória | O número de controladores: 2 |
Outros periféricos | Interface PCI Express 3.0 (16 pistas) |
Parâmetros elétricos/térmicos | |
Temperatura operacional máxima ? | 95 ° C |
Poder térmico do projeto? | 65 wats |
| 1 x de R$300,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 2 x de R$150,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 3 x de R$100,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 4 x de R$75,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 5 x de R$60,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 6 x de R$50,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 7 x de R$49,17 | Total R$344,22 | |
| 8 x de R$43,43 | Total R$347,46 | |
| 9 x de R$38,85 | Total R$349,62 | |
| 10 x de R$35,09 | Total R$350,88 | |
| 11 x de R$32,18 | Total R$354,03 | |
| 12 x de R$29,60 | Total R$355,17 |
